IBERCAJA RENUEVA SU COLABORACIÓN CON LOS TROFEOS “IBERCAJA-CIUDAD DE ZARAGOZA”
- La entidad aporta 32.000 € que permitirán la celebración de 28 pruebas de diferentes modalidades deportivas
- La sociedad Zaragoza Deporte Municipal organiza los Trofeos desde hace 16 años, un referente en el calendario deportivo de la ciudad
La presentación del Programa se ha realizado, en la sede principal de la entidad, con presencia de D. José Ignacio Oto, Director de Marketing y Banca Omnicanal de Ibercaja, y D. Pablo Híjar, Concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los Trofeos “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” incluyen la práctica de diferentes disciplinas deportivas y organización de eventos, entre los que se encuentran las mejores pruebas, con unos criterios y pautas que garantizan un alto nivel de calidad tanto en los clubes como en los participantes.
Dentro de las 28 pruebas que se celebrarán en esta edición se encuentran las siguientes modalidades: atletismo, natación, taewkondo, kárate, futbol-base, waterpolo, patinaje, hípica, baloncesto, hockey, tenis de mesa, piragüismo, yolas, esgrima, tiro con arco, ajedrez, motonáutica, deportes tradicionales, balonmano, futbol-sala, voleibol y rugby, así como las pruebas media maratón, milla delicias, duatlón y triatlón. Se trata de una programación en la que tienen cabida tanto los deportes con mayor número de licencias y practicantes, como las modalidades más minoritarias, pero no por ello menos importantes.
En 2016 participaron más de 31.500 deportistas en las 26 actividades que se realizaron dentro de la programación de Trofeos “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”.
Desde su inicio, deportistas y equipos de renombre internacional han participado en estos Trofeos. En concreto han participado dentro de los equipos de baloncesto: Real Madrid, Estrella Roja de Belgrado, Joventut de Badalona, Ros Casares, etc. De balonmano: Ademar de León , TV Grosswallstad, Toulouse, la Selección de Qatar, y en karate: las selecciones de Japón, Francia, Italia y Serbia Montenegro.
Dentro de los deportistas olímpicos e internacionales destacan, entre otros, el palista David Cal, los atletas Manuel Martínez, Ruth Beitia, Maite Martínez, Antonio Jiménez “Penti”, Joan Lino, Manuel Olmedo, Isabel Macías, Toni Abadía y Carlos Mayo, los nadadores EriKa Villaécija, Rafael Muñoz, Aschwin Vildeboer, Melani Costa, Mireia Belmonte y la waterpolista aragonesa campeona del Mundo, Andrea Blas.
Como colofón al año deportivo 2016, en la Gala de los Premios del Deporte, Ibercaja entregará el Premio a la Promoción y Fomento del Deporte, denominado Premio Ibercaja, a Maratón Zaragoza. La organización de esta prueba, que ha cumplido diez años en 2016, la ha situado entre las más esperadas del año en la ciudad y consigue que cada año más aficionados se sumen a participar en ella.
1 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de TAEWKONDO | FED. ARAG. TAEWKONDO | |
2 | Gran Premio de ATLETISMO “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” | SCORPIO 71 | |
3 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” NATACIÓN | STADIUM CASABLANCA | |
4 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de KÁRATE | FED. ARAG. KÁRATE | |
5 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” FÚTBOL-BASE | ENTIDAD A DESIGNAR | |
6 | MEDIA MARATON “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” | RUNNING ZARAGOZA | |
7 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” MILLA DELICIAS | STADIUM CASABLANCA | |
8 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de WATERPOLO FEMENINO | ESC. WATERPOLO ZGZ | |
9 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de PATINAJE | FED. ARAG. PATINAJE | |
10 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de HÍPICA | CLUB DOBLE F | |
11 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO adaptado | CAI DEPORTE ADAPTADO | |
12 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de HOCKEY masculino | FED. ARAG. HOCKEY | |
13 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de TENIS de MESA | SCHOOL ZARAGOZA | |
14 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de PIRAGÜISMO | FED. ARAG. PIRAGÜISMO | |
15 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de YOLAS | FED. ARG. REMO | |
16 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de ESGRIMA | FED. ARAG. ESGRIMA | |
17 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de TIRO con ARCO | FED. ARAG. TIRO con ARCO | |
18 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de AJEDREZ | ENTIDAD DEPORTIVA A DESIGNAR | |
19 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de MOTONAÚTICA | CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA | |
20 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO MASCULINO | BASKET ZARAGOZA | |
21 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO FEMENINO | STADIUM CASABLANCA | |
22 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONMANO MASCULINO | BALONMANO ARAGÓN | |
23 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de FÚTBOL-SALA | SALA 10 | |
24 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de FÚTBOL FEMENINO | PRAINSA ZARAGOZA | |
25 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de VOLEIBOL | ENTIDAD DEPORTIVA A DESIGNAR | |
26 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de RUGBY | ENTIDAD DEPORTIVA A DESIGNAR | |
27 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de DUATLÓN | STADIUM CASABLANCA | |
28 | Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de TRIATLÓN | Entidad a determinar |
Descargar Archivos
Archivos relacionados
- File - 124 KBDownload/View
Volver